| WYNIKI | |||
| Z EGZAMINU KOMORNICZEGO, PRZEPROWADZONEGO | |||
| W DNIACH 07 – 08 MARCA 2019 ROKU, | |||
| PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ DO SPRAW PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW | |||
| KONKURSOWEGO I KOMORNICZEGO OBEJMUJĄCĄ OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI IZB KOMORNICZYCH | |||
| W KRAKOWIE I RZESZOWIE Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE | |||
| Numer kodu z I dnia egzaminu | Numer kodu z II dnia egzaminu | Wynik | |
| 8 | 9 | pozytywny | |
| 18 | 13 | pozytywny | |
| 5 | 20 | pozytywny | |
| 3 | 11 | pozytywny | |
| 12 | 16 | pozytywny | |
| 2 | 2 | pozytywny | |
| 13 | 4 | pozytywny | |
| 4 | 3 | pozytywny | |
| 17 | 10 | pozytywny | |
| 20 | 19 | pozytywny | |
| 7 | 8 | pozytywny | |
| 9 | 14 | pozytywny | |
| 19 | 6 | pozytywny | |
| 15 | 12 | pozytywny | |
| 16 | 18 | negatywny | |
| 14 | 17 | negatywny | |
| 1 | 1 | pozytywny | |
| 10 | 7 | pozytywny | |
| 6 | 5 | pozytywny | |
|
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego SSA Sławomir Jamróg |
|||
